АО «Пассажирские перевозки» сообщает об установлении осенних скидок для пассажиров на скоростные поезда, сформированные из вагонов ТОО «Тұлпар-Тальго». В период с 4 по 10 сентября и с 11 по 30 сентября дополнительные скидки будут действовать по следующим маршрутам:
С 4 по 10 сентября 2018 года
Перечень поездов | Размер дополнительной скидки по типам вагонов | |||
«Гранд» | «Бизнес» | «Турист» | ||
45Т/45Х Алматы-Защита | в будние дни | 10% | 10% | 10% |
в выходные дни | 5% | 5% | 5% | |
702Ц/701Ц Астана - Алматы | в будние дни | 10% | - | - |
в выходные дни | 5% | - | - | |
703Т/704Т Алматы-2 - Петропавловск | в будние дни | 10% | 10% | 10% |
в выходные дни | 5% | 5% | 5% | |
97Ц Астана - Актобе | в будние дни | 10% | 10% | 10% |
в выходные дни | 5% | 5% | 5% | |
98Ц Актобе - Астана | в будние дни | 10% | 10% | 5% |
в выходные дни | 5% | 5% | - | |
90Ц/90Т Астана -Кызылорда | в будние дни | 10% | 10% | 10% |
в выходные дни | 5% | 5% | 5% | |
710Ц Астана -Шымкент | в будние дни | 10% | 10% | 10% |
в выходные дни | 5% | 5% | 5% | |
710Х Шымкент - Астана | в будние дни | 5% | 5% | 5% |
в выходные дни | - | - | - | |
49Т/50Ц Алматы -Уральск | в будние дни | 10% | 10% | 10% |
в выходные дни | 5% | 5% | 5% | |
95Ц Астана -Уральск | в будние дни | 10% | 10% | 5% |
в выходные дни | 5% | 5% | - | |
96Ц Уральск - Астана | в будние дни | 10% | 10% | - |
в выходные дни | 5% | 5% | - |
С 11 по 30 сентября 2018 года
Перечень поездов | Размер дополнительной скидки по типам вагонов | |||
«Гранд» | «Бизнес» | «Турист» | ||
45Т/45Х Алматы-Защита | в будние дни | 20% | 20% | 20% |
в выходные дни | 15% | 15% | 15% | |
702Ц/701Ц Астана - Алматы | в будние дни | 20% | 20% | 15% |
в выходные дни | 15% | 15% | 10% | |
703Т/704Т Алматы-2 - Петропавловск | в будние дни | 20% | 20% | 20% |
в выходные дни | 15% | 15% | 15% | |
97Ц Астана - Актобе | в будние дни | 20% | 20% | 15% |
в выходные дни | 15% | 15% | 10% | |
98Ц Актобе - Астана | в будние дни | 20% | 20% | 20% |
в выходные дни | 15% | 15% | 15% | |
90Ц/90Т Астана -Кызылорда | в будние дни | 20% | 20% | 20% |
в выходные дни | 15% | 15% | 15% | |
710Ц Астана -Шымкент | в будние дни | 20% | 20% | 20% |
в выходные дни | 15% | 15% | 15% | |
710Х Шымкент - Астана | в будние дни | 15% | 15% | 15% |
в выходные дни | 10% | 10% | 10% | |
49Т/50Ц Алматы -Уральск | в будние дни | 20% | 20% | 20% |
в выходные дни | 15% | 15% | 15% | |
95Ц Астана -Уральск | в будние дни | 20% | 20% | 15% |
в выходные дни | 15% | 15% | 10% | |
96Ц Уральск - Астана | в будние дни | 20% | 20% | 10% |
в выходные дни | 15% | 15% | 5% |
Также сообщаем, что на данные поезда действует программа динамического тарифного управления, которая предусматривает изменение стоимости проезда в зависимости от даты покупки билетов и спроса (количества свободных мест).
Пассажир, приобретающий билеты заранее (до 45 суток), имеет возможность его купить по цене ниже базовой до 35%. Следует отметить, что ближе к дате отправления поезда и с уменьшением количества свободных мест стоимость билетов будет расти.
Таким образом, с учетом новых весенних скидок пассажиры при предварительной покупке билета (до 45 суток) могут получить максимальную суммарную скидку порядка 50%.
« Январь 2025 » | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |