При покупке проездного билета на коммерческие поезда АО «Пассажирские перевозки», сформированные из вагонов «Тұлпар-Тальго», курсирующим с 11 января по 28 февраля 2019 года, пассажирам предоставляется скидка до 55%.
Размер скидки зависит от количества дней до отправления состава и от количества проданных билетов: чем больше времени и доступных мест до поездки, тем больше объем скидки.
В таблице приведены скидки по каждому поезду при покупке за 35, 25 и 15 дней до отправления поезда
№ п\п | № поезда | Направление | Тип вагона | Размер скидки (%) | ||||||||
За 45- 35 дней | За 35-25 дней | За 25- 15 дней | ||||||||||
| ||||||||||||
1 | 707Ц/ 708Ц | Астана - Алматы и | люкс | 55 | 45 | 35 | ||||||
купе | 50 | 40 | 30 | |||||||||
| ||||||||||||
2 | 705Т/ 706Т | Петропавловск - Алматы и | люкс | 55 | 45 | 35 | ||||||
купе | 50 | 40 | 30 | |||||||||
3 | 712Ц/ 712Х | Астана - Шымкент и | люкс | 50 | 40 | 35 | ||||||
купе | 45 | 40 | 25 | |||||||||
| ||||||||||||
4 | 092Ц/ 092Т | Астана - Кызылорда и | люкс | 50 | 40 | 35 | ||||||
купе | 45 | 40 | 25 | |||||||||
5 | 049Х/ 050Х | Алматы-Уральск и | люкс | 50 | 40 | 25 | ||||||
купе | 40 | 35 | 20 | |||||||||
6 | 95Ц/ 96Ц | Астана- Уральск и | люкс | 50 | 40 | 30 | ||||||
купе | 45 | 35 | 25 | |||||||||
7 | 029Х/ 029Т | Атырау - Алматы и | люкс | 50 | 35 | 25 | ||||||
купе | 40 | 30 | 15 | |||||||||
| ||||||||||||
8 | 069Т/ 069Х | Алматы - Оскемен и | купе | 45 | 35 | 20 | ||||||
| ||||||||||||
9 | 071Т/ 072Т | Туркестан-Алматы и | купе | 45 | 25 | 15 |
« Март 2025 » | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |