Время поста месяца Рамазан в городе Кызылорда на 2020 год, представлен на сайте namaztimes.kz
Рамазан | Дата | Дни недели | Имсак | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша’а |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 - Апрель | Пятница | 3:28 | 3:46 | 5:31 | 12:47 | 17:41 | 19:43 | 21:31 |
2 | 25 - Апрель | Суббота | 3:25 | 3:44 | 5:30 | 12:47 | 17:41 | 19:44 | 21:33 |
3 | 26 - Апрель | Воскресенье | 3:23 | 3:42 | 5:28 | 12:46 | 17:42 | 19:45 | 21:35 |
4 | 27 - Апрель | Понедельник | 3:21 | 3:40 | 5:27 | 12:46 | 17:43 | 19:46 | 21:37 |
5 | 28 - Апрель | Вторник | 3:18 | 3:37 | 5:25 | 12:46 | 17:44 | 19:48 | 21:39 |
6 | 29 - Апрель | Среда | 3:16 | 3:35 | 5:24 | 12:46 | 17:44 | 19:49 | 21:40 |
7 | 30 - Апрель | Четверг | 3:14 | 3:33 | 5:22 | 12:46 | 17:45 | 19:50 | 21:42 |
8 | 1 - Май | Пятница | 3:12 | 3:31 | 5:21 | 12:46 | 17:46 | 19:51 | 21:44 |
9 | 2 - Май | Суббота | 3:09 | 3:29 | 5:19 | 12:46 | 17:47 | 19:53 | 21:46 |
10 | 3 - Май | Воскресенье | 3:07 | 3:26 | 5:18 | 12:45 | 17:47 | 19:54 | 21:48 |
11 | 4 - Май | Понедельник | 3:05 | 3:24 | 5:16 | 12:45 | 17:48 | 19:55 | 21:50 |
12 | 5 - Май | Вторник | 3:02 | 3:22 | 5:15 | 12:45 | 17:49 | 19:56 | 21:52 |
13 | 6 - Май | Среда | 3:00 | 3:20 | 5:14 | 12:45 | 17:50 | 19:57 | 21:54 |
14 | 7 - Май | Четверг | 2:58 | 3:18 | 5:12 | 12:45 | 17:50 | 19:59 | 21:56 |
15 | 8 - Май | Пятница | 2:56 | 3:16 | 5:11 | 12:45 | 17:51 | 20:00 | 21:57 |
16 | 9 - Май | Суббота | 2:54 | 3:14 | 5:10 | 12:45 | 17:52 | 20:01 | 21:59 |
17 | 10 - Май | Воскресенье | 2:51 | 3:12 | 5:09 | 12:45 | 17:52 | 20:02 | 22:01 |
18 | 11 - Май | Понедельник | 2:49 | 3:09 | 5:07 | 12:45 | 17:53 | 20:03 | 22:03 |
19 | 12 - Май | Вторник | 2:47 | 3:07 | 5:06 | 12:45 | 17:54 | 20:04 | 22:05 |
20 | 13 - Май | Среда | 2:45 | 3:05 | 5:05 | 12:45 | 17:54 | 20:05 | 22:07 |
21 | 14 - Май | Четверг | 2:43 | 3:03 | 5:04 | 12:45 | 17:55 | 20:07 | 22:09 |
22 | 15 - Май | Пятница | 2:41 | 3:01 | 5:03 | 12:45 | 17:56 | 20:08 | 22:11 |
23 | 16 - Май | Суббота | 2:38 | 2:59 | 5:02 | 12:45 | 17:56 | 20:09 | 22:13 |
24 | 17 - Май | Воскресенье | 2:36 | 2:58 | 5:01 | 12:45 | 17:57 | 20:10 | 22:15 |
25 | 18 - Май | Понедельник | 2:34 | 2:56 | 5:00 | 12:45 | 17:58 | 20:11 | 22:16 |
26 | 19 - Май | Вторник | 2:32 | 2:54 | 4:59 | 12:45 | 17:58 | 20:12 | 22:18 |
27 | 20 - Май | Среда | 2:30 | 2:52 | 4:58 | 12:45 | 17:59 | 20:13 | 22:20 |
28 | 21 - Май | Четверг | 2:28 | 2:50 | 4:57 | 12:45 | 18:00 | 20:14 | 22:22 |
29 | 22 - Май | Пятница | 2:26 | 2:48 | 4:56 | 12:45 | 18:00 | 20:15 | 22:24 |
30 | 23 - Май | Суббота | 2:24 | 2:46 | 4:55 | 12:45 | 18:01 | 20:16 | 22:25 |
РАЗЪЯСНЕНИЕ:
Имсак – означает начало времени поста и начало времени утреннего намаза.
«Фаджр» в таблице означает время утреннего намаза с соблюдением предосторожности.
Ночь кадр (предопределения): Ночь с 19 мая (вторник) на 20 мая (среда).
Время намаза ураза-байрам начинается 24 мая (воскресенье) в 5:41
« Ноябрь 2024 » | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |