АО «Аэропорт Коркыт ата» предоставляет расписание рейсов с 15 по 31 мая.
Номер рейса | Маршрут полета | Вылет | Прилет | Номер рейса | Маршрут полета | Вылет | Прилет |
KC -333 | Нур-Султан – Кызылорда 1,3,5 | 07-45 | 08-20 | КС-334 | Кызылорда -Нур-Султан 1,3,5 | 09-20 | 11-50 |
KC -233 | Нур-Султан – Кызылорда 2,4,6,7 | 15-00 | 15-30 | КС-234 | Кызылорда -Нур-Султан 2,4,6,7 | 16-30 | 19-00 |
KC -985 | Алматы – Кызылорда 1,2,3,4,5,7 | 13-55 | 14-40 | КС-986 | Кызылорда -Алматы 1,2,3,4,5,7 | 15-40 | 18-10 |
KC -985 | Алматы – Кызылорда 6 | 13-00 | 13-40 | КС-986 | Кызылорда -Алматы 6 | 14-40 | 17-10 |
IQ -425 | Нур-Султан – Кызылорда 1,3,6 | 15-30 | 16-20 | IQ-426 | Кызылорда -Нур-Султан 1,3,6 | 17-00 | 19-50 |
Для дополнительной информации: 26-39-29 (внутренний 527)
« Апрель 2025 » | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |